【Python基础】Numpy库
Numpy创建数组的函数
| 序号 | 函数名 | 说明 | 举例 |
| 创建数组 | |||
| 1 | np.arange(a,b,x) | 创建含开始值a、不含终止值b,步长为x的一维数组 |
np.arange(0,1,0.2): [0. 0.2 0.4 0.6 0.8] |
| 2 | np.linspace(a,b,n) | 创建含开始值a,含终止值b和等分个数n的一维数组 |
np.linspace(0,10,5): [0. ,2.5,5. ,7.5,10 ] |
| 3 | np.logspace(a,b,n) | 生成10的a次方到10的b次方的n个元素的等比数列 |
np.logspace(0,2,5): [1. 3.162 10. 31.62 100.] |
| 4 |
np.zeros(m) np.zeros((m,n)) |
np.zeros(m)创建元素全为0的一维数组 np.zeros((m,n))创建元素全为0的二维数组 |
np.zeros(3) np.zeros((2,3)) |
| 5 |
np.ones(m) np.ones((m,n)) |
np.ones(m)创建元素全为1的一维数组 np.ones((m,n))创建元素全为1的二维数组 |
np.ones(3) np.ones((2,3)) |
| 6 | np.eye(n) | 创建n阶单位二维数组(对角线元素为1) | np.eye(2) |
| 7 | np.diag() | 创建对角二维数组 | np.diag([2,5,-1]) |
| 8 | np.full([x,y],z) | 生成x行y列元素全为z的二维数组 | np.full([2,3],5) |
| 数组重复 | |||
| 9 | np.tile(arr,(x,y)) | 对arr的行重复x次,列重复y次 | np.tile(arr,(2,3)) |
| 10 | np.repeat(n) | 对每个元素重复n次 | np.repeat(2) |
Numpy常用统计函数
| 序号 | 函数 | 说明 |
| 1 | arr.sum() | 计算数组所有元素的和 |
| 2 | arr.sum(axis=0) | 固定列,按行求和 |
| 3 | arr.sum(axis=1) | 固定行,按列求和 |
| 4 | arr.mean() | 计算数组的平均值 |
| 5 | arr.std() | 计算数组的标准差 |
| 6 | arr.var() | 计算数组的方差 |
| 7 | arr.min() | 计算数组的最小值 |
| 8 | arr.max() | 计算数组的最大值 |
| 9 | arr.argmin() | 返回数组最小元素的索引 |
| 10 | arr.argmax() | 返回数组最大元素的索引 |
| 11 | arr.argmin(axis=0) | 按行返回数组最小元素的索引 |
| 12 | arr.argmax(axis=1) | 按列返回数组最大元素的索引 |
| 13 | arr.cumsum() | 计算所有元素的累计和 |
| 14 | arr.cumprod() | 计算所有元素的累计积 |
| 15 | np.prod(arr) | 求所有元素的积 |
| 16 | np.ptp(arr,axis=0) | 按行求最大元素与最小元素的差 |
| 17 | arr.sort() | 排序 |
| 18 | arr.argsort() | 返回排序后值下标 |
本站大部分文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了您的权益请来信告知我们删除。邮箱:1451803763@qq.com